Progetti di ricerca finanziati
Tipo | Durata | Titolo | Responsabile | Stato |
---|---|---|---|---|
2020 - 2024 | PRESCIENT BUILDING OPERATION UTILIZING REAL TIME DATA FOR ENERGY DYNAMIC OPTIMIZATION | CHIESA GIACOMO | ||
PRIN | 2020 - 2023 | BRANDING 4 RESILIENCE TOURIST INFRASTRUCTURE AS A TOOL TO ENHANCE SMALL VILLAGES BY DRAWING RESILIENT COMMUNITIES AND NEW OPEN HABITATS | ROLANDO DIANA | |
2020 - 2023 | POLITECNICO E IL MONASTERO ORTODOSSO DEGLI ANGELI SI IMPEGNANO RECIPROCAMENTE AD INSTAURARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E SCIENTIFICA PER INIZIATIVE RIGUARDANTI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DI AREE DISCIPLINARI CONNESSE AI SETTORI DELLA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE AREE INTERNE, QUALI LA BORGATA DI RUGINENTA NEL COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE (VB) DI PROPRIETÀ DEL MONASTERO ED IL SUO FUTURO SVILUPPO. | MELLANO PAOLO | ||
2020 - 2023 | LE PARTI SI IMPEGNANO A INVESTIRE NELL’IDENTIFICAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE E PROGRAMMI DI RICERCA CONGIUNTI, FINALIZZATI A CONDIVIDERE ESPERIENZE E INFORMAZIONI SUI TEMI DI INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO CONNESSI ALLA STORIA, ALLA GESTIONE E ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A CONOSCENZA, ANALISI, SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI. | DAMERI ANNALISA | ||
2020 - 2023 | LA PARTI INTENDONO CONSEGUIRE UNO STRETTO COLLEGAMENTO TRA LA REALTÀ ACCADEMICA E QUELLA IMPRENDITORIALE, ATTUANDO ALCUNE FORME DI COLLABORAZIONE CONCERNENTI STUDI E RICERCHE SPECIFICHE E CONSULENZE DI CARATTERE SCIENTIFICO SU PROBLEMI PARTICOLARI LEGATI AL RESTAURO E ALLA CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI COLLOCATI IN CONTESTI POPOLATI DA VEGETAZIONE INFESTANTE E NON. LA COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA RICERCA IN OGGETTO È DENOMINATA “CO.R.A.VE. – CONSERVAZIONE DEI RUDERI ARCHEOLOGICI NEI CONTESTI VEGETALI” | MOREZZI EMANUELE | ||
2020 - 2023 | INSTAURARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E SCIENTIFICA NELL’AMBITO DI AREE DISCIPLINARI DELL’ARCHEOLOGIA E DELLA GEOMATICA. IN PARTICOLARE LE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E FORMAZIONE SARANNO INCENTRATE SULLE TEMATICHE DELLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI, ESTESI AI COMPLESSI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI ANTICHI, COMPRESI QUELLI COSTIERI E SUBACQUEI, CON IL SUPPORTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER LA DOCUMENTAZIONE, IL RILIEVO METRICO 3D E I SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE INTELLIGENTE PER RESTITUIRE LA MEMORIA COMPLESSA E STRATIFICATA DI LUOGHI, FENOMENI E OGGETTI. | SPANO' ANTONIA TERESA | ||
2020 - 2023 | LE PARTI CONCORDANO DI INVESTIRE CONGIUNTAMENTE NELL’IDENTIFICAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE E PROGRAMMI DI RICERCA CONGIUNTI, FINALIZZATI A CONDIVIDERE ESPERIENZE E INFORMAZIONI IN TEMI DI INTERESSE TECNICO - SCIENTIFICO CONNESSI AL SETTORE DELLA TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLE OPERE REALIZZATE DALL’IMPRESA ANGELO BOMBELLI, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE D’ARCHIVIO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI, VALORIZZANDO IL CONTRIBUTO DI CIASCUNA DELLA PARTI | SAVIO LORENZO | ||
2020 - 2023 | LE PARTI FAVORIRANNO LA COLLABORAZIONE RECIPROCA NELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, RICERCA NELLE TEMATICHE DI INTERESSE COMUNE, DA ATTUARSI SECONDO FORME CHE VERRANNO ALL’UOPO DEFINITE, QUALI A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO: - PROGETTI DI COLLABORAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI NUOVE STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI; - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO E NELL’AREA DI COMPETENZA DELLA SOPRINTENDENZA DI RIFERIMENTO | MOREZZI EMANUELE | ||
2019 - 2023 | LE PARTI CONCORDANO DI INVESTIRE CONGIUNTAMENTE NELL’IDENTIFICAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE E PROGRAMMI DI RICERCA CONGIUNTI, FINALIZZATI A CONDIVIDERE ESPERIENZE E INFORMAZIONI IN TEMI DI INTERESSE TECNICO - SCIENTIFICO CONNESSI AI SETTORI TRANSDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI DELLA COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA, DISEGNO, RESTAURO, STORIA DELL’ARCHITETTURA, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TEMA DELLA VALORIZZAZIONE DEI “GIACIMENTI CULTURALI” DELLA LORO CONOSCENZA, PROMOZIONE DELLA DISSEMINAZIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA CREAZIONE DI BANCHE DATI. | REGIS DANIELE | ||
Progetti di Ricerca Europei | 2018 - 2023 | PROGIREG - PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION | BARBERO SILVIA | |
2020 - 2022 | LE PARTI SI IMPEGNANO A COSTITUIRE UN COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) AVENTE IL COMPITO DI: - DEFINIRE UN QUADRO DI RIFERIMENTO INTEGRATO DELLA RETE NAZIONALE DI CANALI E CORSI D’ACQUA CON LA RETE DI CICLOVIE REGIONALI E NAZIONALI GIÀ REALIZZATE O PREVISTE NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE; - DEFINIRE UN ABACO PER OGNI REGIONE O AMBITO DI BACINO IDROGRAFICO NEL QUALE SIANO RIPORTATE LE PROCEDURE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA AL RISCHIO IDRAULICO, LE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITÀ CICLOTURISTICA NELLE STRADE ALZAIE, IN SOMMITÀ ARGINALE E IN AREE GOLENALI; - REDIGERE UN DOCUMENTO FINALIZZATO A DEFINIRE UN MODELLO UNICO NAZIONALE DI GESTIONE IN SICUREZZA DELLE CICLOVIE LUNGO I CORSI D’ACQUA DA CONCILIARE CON LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEDESIMI. | PALMA RICCARDO | ||
2019 - 2022 | LE PARTI CONCORDANO DI INVESTIRE CONGIUNTAMENTE NELL’IDENTIFICAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE E PROGRAMMI DI RICERCA CONGIUNTI, FINALIZZATI A CONDIVIDERE ESPERIENZE E INFORMAZIONI IN TEMI DI INTERESSE TECNICO - SCIENTIFICO CONNESSI AI SETTORI STORICO, CULTURALE E ARCHITETTONICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ARCHITETTURA NEOGOTICA E ALLA FIGURA DELL’ARCHITETTO GIOVANNI BATTISTA SCHELLINO (1818-1905), PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI COMUNI, VALORIZZANDO IL CONTRIBUTO DI CIASCUNA DELLA PARTI. | REGIS DANIELE | ||
2019 - 2022 | LE PARTI FAVORISCONO LA COLLABORAZIONE RECIPROCA IN ATTIVITÀ DI RICERCA NEI SETTORI DELL’ARCHITETTURA E DESIGN IN PARTICOLARE COME OFFERTA DI APPLICAZIONI PRATICHE PER STUDI SPECIFICI QUALI, AD ESEMPIO, TESI DI LAUREA, NONCHÉ DI STRUTTURE PER STAGE E FAVORIRE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE A COMPENDIO DELLA FORMAZIONE ACCADEMICO-PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI, ANCHE AL FINE DI FORNIRE LORO L'OPPORTUNITÀ DI UNA MIGLIORE CONOSCENZA DEL MERCATO DEL LAVORO. | PERUCCIO PIER PAOLO | ||
2019 - 2022 | LE PARTI FAVORISCONO LA COLLABORAZIONE RECIPROCA IN ATTIVITÀ DI RICERCA NEI SETTORI DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FINANZIAMENTO E AGEVOLAZIONE DI IMMOBILI TURISTICO-ALBERGHIERI; NELLO SPECIFICO DELLE SEGUENTI TEMATICHE: EDIFICI AD ALTISSIMA PRESTAZIONE ENERGETICA E NEARLY-ZERO ENERGY BUILDING (NZEB). | CANEPARO LUCA | ||
PRIN | 2019 - 2022 | KEY ENABLING TECHNOLOGIES AND SMART ENVIRONMENT IN THE AGE OF GREEN ECONOMY. CONVERGENT INNOVATIONS IN THE OPEN SPACE/BUILDING SYSTEM FOR CLIMATE MITIGATION. | POLLO RICCARDO | |
Progetti di Ricerca Europei | 2018 - 2022 | RURAL REGENERATION THROUGH SYSTEMIC HERITAGE-LED STRATEGIES | TAMBORRINO ROSA RITA MARIA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2017 - 2022 | SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DI INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE E /O DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | PELLEGRINO ANNA | |
Progetti di Ricerca Europei | 2016 - 2022 | CABIN SYSTEMS DESIGN TOWARD PASSENGER WELLBEING | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | PROGETTAZIONE DI UN COMPONENTE EDILIZIO PER L’INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL’INVOLUCRO EDILIZIO VERTICALE MEDIANTE L’IDENTIFICAZIONE DI UNA SOLUZIONE INNOVATIVA BREVETTABILE | CALLEGARI GUIDO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | MODELLIZZAZIONE BIM AUTOMATICA | SPALLONE ROBERTA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | STUDIO SPERIMENTALE SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRUTTURALE DEI PADIGLIONI 2 E 3, REALIZZATI DA PIER LUIGI NERVI, DEL COMPLESSO DI TORINO ESPOSIZIONI | CERAVOLO ROSARIO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | DESIGN DI UN SISTEMA DI TRACCIAMENTO STRUMENTI COMPLEMENTARI DI LOGISTICA DENOMINATO “PALLETT 4.0” | TAMBORRINI PAOLO MARCO | |
2020 - 2021 | IL POLITECNICO E CEETRUS ITALY S.P.A FAVORISCONO LA COLLABORAZIONE RECIPROCA IN ATTIVITÀ DI RICERCA NEI SETTORI ARCHITETTONICO/ IMMOBILIARE/ ESTIMATIVO/ MARKETING/ RETAIL/ URBANISTICO; TALI COLLABORAZIONI POTRANNO SVOLGERSI SOTTO FORMA DI ESERCITAZIONI DIDATTICHE, MONOGRAFIE E TESI SU TEMI DI INTERESSE DELLA SOCIETÀ, ORGANIZZAZIONE DI VISITE ALL’INTERNO DEI PROPRI SITI E STAGE POST-LAUREA | BERTA MAURO | ||
2020 - 2021 | IL POLITECNICO-DAD E LA FONDAZIONE LINKS FAVORISCONO LA COLLABORAZIONE RECIPROCA IN ATTIVITÀ DI RICERCA NEI SETTORI DEL DIGITAL CULTURAL HERITAGE IN RELAZIONE ALL’USO DI ALGORITMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (DE.C.A.I. - DECAY CLASSIFICATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DA SVOLGERSI NELLA FORMA DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA FOCALIZZATA SU TEMI SPECIFICI RELATIVI A PROBLEMI CONTINGENTI LE PARTI SI IMPEGNANO A SVILUPPARE CONGIUNTAMENTE APPLICATIVI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE BASATI SU TECNICHE E ALGORITMI DI “DEEP LEARNING” INTEROPERABILI CON APPLICATIVI DI VISUAL PROGRAMMING LANGUAGE (VPL) PER LA GESTIONE, CREAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI ELEMENTI DI DEGRADO ARCHITETTONICO. | LO TURCO MASSIMILIANO | ||
2019 - 2021 | LE PARTI SI IMPEGNANO A SVILUPPARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AL FINE DI IDENTIFICARE, PROMUOVERE E SVILUPPARE INIZIATIVE E PROGRAMMI DI RICERCA CONGIUNTI, FINALIZZATI A CONDIVIDERE CONOSCENZA, ESPERIENZE E STUDI SU TEMI DI INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO CONNESSI ALLA DEFINIZIONE, PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI SISTEMI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, IN PARTICOLARE RISPETTO A QUELLI DELLA MODALITÀ CICLABILE, NONCHÉ ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ IN BICICLETTA E ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI PERCORRIBILITÀ CICLISTICA. | PALMA RICCARDO | ||
2019 - 2021 | LE PARTI SI IMPEGNANO A ORGANIZZARE IN PARTENARIATO UN WORKSHOP INTERNAZIONALE ITALIA – CINA DEDICATO ALLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VILLAGGIO TRADIZIONALE WALSER “SAVE THE TRADITIONAL VILLAGE”, IN COLLABORAZIONE CON LA SHANGHAI JIAO TONG UNIVERISTY, CHE PREVEDE ALCUNI INCONTRI CON GLI STUDENTI PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO E UNA TRASFERTA DI LAVORO INTENSIVO DAL 9 AL 14 LUGLIO 2019 PRESSO IL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN. | BARTOLOZZI CARLA | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2019 - 2021 | “TRASFORMAZIONE DELLA ZONA STORICAMENTE INDUSTRIALE. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA DI RIUTILIZZO” | ROBIGLIO MATTEO | |
Progetti di Ricerca su Fondi Strutturali e Nazionali | 2019 - 2021 | SMARTOUR – PERVASIVE SENSING AND SMART DEVICES FOR SAFE AND DYNAMIC TOURS | CINA ALBERTO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2017 - 2021 | “SH.O.C.K. SHARING OF CONSTRUCTION KNOWLEDGE” | LO TURCO MASSIMILIANO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2014 - | VERIFICAZIONE TAR PIEMONTE II SEZIONE - ORD. N. 173/2014 GAMBARINO PIERO - COMUNE DI CASTIGLIONE T.SE ZANCHIN MARIA ELISA - PROF. SASSONE | SASSONE MARIO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2014 - | VERIFICAZIONE TAR PIEMONTE II SEZIONE - ORD. N. 259/2014 CATERINA ANNA ROSA FERRERO E CLAUDIO CORAL - COMUNE DI CASTIGLIONE T.SE - PROF. SASSONE | SASSONE MARIO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2014 - | VERIFICAZIONE TAR PIEMONTE II SEZIONE - ORD. N. 119/2014 PIERO GAMBARINO - COMUNE DI CASTIGLIONE T.SE - PROF. SASSONE | SASSONE MARIO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2014 - | VERIFICAZIONE TAR PIEMONTE II SEZIONE - ORD. N. 172/2014 FERRERO CATERINA ANNA ROSA E CORAL CLAUDIO - COMUNE DI CASTIGLIONE T.SE ED ALTRI - PROF. SASSONE | SASSONE MARIO | In corso |
Totale: 33